Türkiye’de uygulanan %1, %10 ve %20 KDV oranlarının sektörel dağılımı, Hangi üründe hangi KDV oranı uygulanır? 2026 güncel sektörel KDV tablosu.
Temel gıda & tarım ürünleri
Tekstil, turizm, sağlık, eğitim
Genel oran (elektronik, mobilya vb.)
10 Temmuz 2023’te eski %18 → %20, eski %8 → %10 olarak güncellenmiştir. 2026’da bu oranlar geçerliliğini korumaktadır.
| Ürün / Hizmet Grubu | Örnekler |
|---|---|
| Temel Gıda | Ekmek, un, pirinç, bulgur, makarna, çay, şeker |
| Hayvansal Ürünler | Süt, yoğurt, peynir, yumurta, kırmızı et, beyaz et, balık |
| Sebze & Meyve | Taze sebze ve meyveler |
| Bakliyat | Nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya |
| Yağlar | Zeytinyağı, ayçiçek yağı ve diğer yemeklik yağlar |
| Tarım | Tohum, fide, gübre, belirli tarım alet ve makineleri |
| Yayınlar | Kitap, dergi, gazete (belirli yayınlar) |
| Ürün / Hizmet Grubu | Örnekler |
|---|---|
| Tekstil & Giyim | Hazır giyim, tekstil ürünleri, ayakkabı, terlik, kumaş, iplik |
| Turizm & Konaklama | Otel konaklama hizmetleri |
| Yeme-İçme | Restoran, kafe, lokanta hizmetleri (alkolsüz kısım), catering |
| Sağlık | İlaç, eczacılık ürünleri, belirli sağlık hizmetleri |
| Eğitim | Özel eğitim ve öğretim hizmetleri |
| Hijyen Ürünleri | Bebek bezi, hijyenik ped, tampon, diş fırçası ve macunu |
| Kültür & Eğlence | Sinema, tiyatro biletleri |
| Konut | 150 m²’ye kadar konut teslimleri (ilk teslim şartıyla) |
| Ürün / Hizmet Grubu | Örnekler |
|---|---|
| Elektronik | Cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon |
| Beyaz Eşya | Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın |
| Mobilya | Tüm mobilya çeşitleri |
| Otomotiv | Otomobil ve motorlu taşıtlar (ayrıca ÖTV uygulanır) |
| Yazılım & Dijital | Yazılım lisansları, dijital ürünler |
| Kişisel Bakım | Sabun, şampuan, deterjan, kozmetik, tuvalet kağıdı |
| İnşaat | Çimento, demir, boya ve diğer yapı malzemeleri |
| Profesyonel Hizmetler | Danışmanlık, avukatlık, muhasebe hizmetleri |
| Diğer | Alkollü içecekler, tütün ürünleri, mücevher |
Kaynak: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ekli listeler ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı. Güncel ve resmi bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) kaynaklarını kontrol ediniz.