KDV Tevkifat Hesaplama 2026
| Oran | Örnek İşlemler |
|---|---|
| 2/10 | Karayolu yük taşımacılığı |
| 4/10 | Yapım işleri + mühendislik-mimarlık-etüt |
| 5/10 | Yemek servisi, organizasyon, servis taşımacılığı |
| 7/10 | Makine/teçhizat bakım-onarım, fason tekstil, baskı |
| 9/10 | Temizlik, özel güvenlik, işgücü temini, danışmanlık, yapı denetim |
| 10/10 | Tam tevkifat (yurt dışı hizmetler vb.) |
Bilgilendirme amaçlıdır • Güncel mevzuat için gib.gov.tr